Другие новости
» Как получить налоговое уведомление через портал Госуслуг?
» Осторожно, мошенники!
» Что нужно знать о налоговом уведомлении 2025 года
» Телефон доверия
» Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
» Сбор гуманитарной помощи
» «САЛАВАТ - СТРАНА МАСТЕРОВ»
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№26/1 от 4 сентября 2019 года – О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 13 статьи 77 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии следующее количество избирательных бюллетеней:
| № п/п | Номер избирательного участка | Число избирателей | Количество передаваемых избирательных бюллетеней | ||
| на русском языке |
на башкирском языке |
на татарском языке |
|||
| 1. | Избирательный участок № 556 | 1746 | 1500 | 50 | 50 |
| 2. | Избирательный участок № 557 | 1722 | 1500 | 50 | 50 |
| 3. | Избирательный участок № 558 | 815 | 600 | 50 | 50 |
| 4. | Избирательный участок № 559 | 1308 | 1100 | 50 | 50 |
| 5. | Избирательный участок № 560 | 2027 | 1700 | 50 | 50 |
| 6. | Избирательный участок № 561 | 1316 | 1100 | 50 | 50 |
| 7. | Избирательный участок № 562 | 1245 | 1050 | 50 | 50 |
| 8. | Избирательный участок № 563 | 1060 | 900 | 50 | 50 |
| 9. | Избирательный участок № 564 | 971 | 800 | 50 | 50 |
| 10. | Избирательный участок № 565 | 1791 | 1550 | 50 | 50 |
| 11. | Избирательный участок № 566 | 1002 | 800 | 50 | 50 |
| 12. | Избирательный участок № 567 | 930 | 750 | 50 | 50 |
| 13. | Избирательный участок № 568 | 985 | 800 | 50 | 50 |
| 14. | Избирательный участок № 569 | 987 | 800 | 50 | 50 |
| 15. | Избирательный участок № 570 | 1427 | 1100 | 50 | 50 |
| 16. | Избирательный участок № 571 | 1444 | 1200 | 50 | 50 |
| 17. | Избирательный участок № 572 | 1303 | 1100 | 50 | 50 |
| 18. | Избирательный участок № 573 | 1561 | 1300 | 50 | 50 |
| 19. | Избирательный участок № 574 | 1360 | 1100 | 50 | 50 |
| 20. | Избирательный участок № 575 | 524 | 350 | 50 | 50 |
| 21. | Избирательный участок № 576 | 2200 | 2000 | 50 | 50 |
| 22. | Избирательный участок № 577 | 1476 | 1200 | 50 | 50 |
| 23. | Избирательный участок № 578 | 2031 | 1800 | 50 | 50 |
| 24. | Избирательный участок № 579 | 2094 | 1700 | 50 | 50 |
| 25. | Избирательный участок № 580 | 2195 | 2000 | 50 | 50 |
| 26. | Избирательный участок № 581 | 1485 | 1200 | 50 | 50 |
| 27. | Избирательный участок № 582 | 1670 | 1400 | 50 | 50 |
| 28. | Избирательный участок № 583 | 2497 | 2200 | 50 | 50 |
| 29. | Избирательный участок № 584 | 1966 | 1700 | 50 | 50 |
| 30. | Избирательный участок № 585 | 1693 | 1500 | 50 | 50 |
| 31. | Избирательный участок № 586 | 2255 | 2100 | 50 | 50 |
| 32. | Избирательный участок № 587 | 2161 | 1800 | 50 | 50 |
| 33. | Избирательный участок № 588 | 2391 | 2100 | 50 | 50 |
| 34. | Избирательный участок № 589 | 2096 | 1800 | 50 | 50 |
| 35. | Избирательный участок № 590 | 2243 | 1900 | 50 | 50 |
| 36. | Избирательный участок № 591 | 2069 | 1800 | 50 | 50 |
| 37. | Избирательный участок № 592 | 1894 | 1700 | 50 | 50 |
| 38. | Избирательный участок № 593 | 2205 | 1900 | 50 | 50 |
| 39. | Избирательный участок № 594 | 1617 | 1400 | 50 | 50 |
| 40. | Избирательный участок № 595 | 1661 | 1400 | 50 | 50 |
| 41. | Избирательный участок № 596 | 1836 | 1600 | 50 | 50 |
| 42. | Избирательный участок № 597 | 1516 | 1300 | 50 | 50 |
| 43. | Избирательный участок № 598 | 1655 | 1400 | 50 | 50 |
| 44. | Избирательный участок № 599 | 1688 | 1400 | 50 | 50 |
| 45. | Избирательный участок № 600 | 1134 | 900 | 50 | 50 |
| 46. | Избирательный участок № 601 | 1615 | 1300 | 50 | 50 |
| 47. | Избирательный участок № 602 | 1653 | 1300 | 50 | 50 |
| 48. | Избирательный участок № 603 | 2764 | 2400 | 50 | 50 |
| 49. | Избирательный участок № 604 | 2923 | 2600 | 50 | 50 |
| 50. | Избирательный участок № 605 | 2402 | 2100 | 50 | 50 |
| 51. | Избирательный участок № 606 | 2702 | 2400 | 50 | 50 |
| 52. | Избирательный участок № 607 | 2974 | 2500 | 50 | 50 |
| 53. | Избирательный участок № 608 | 2367 | 2100 | 50 | 50 |
| 54. | Избирательный участок № 609 | 1521 | 1200 | 50 | 50 |
| 55. | Избирательный участок № 610 | 2226 | 1900 | 50 | 50 |
| 56. | Избирательный участок № 611 | 2036 | 1800 | 50 | 50 |
| 57. | Избирательный участок № 612 | 2177 | 1900 | 50 | 50 |
| 58. | Избирательный участок № 613 | 1231 | 1000 | 50 | 50 |
| 59. | Избирательный участок № 614 | 1401 | 1100 | 50 | 50 |
| 60. | Избирательный участок № 615 | 1303 | 1100 | 50 | 50 |
| 61. | Избирательный участок № 616 | 2298 | 2000 | 50 | 50 |
| 62. | Избирательный участок № 617 | 400 | 300 | 50 | 50 |
| 63. | Резерв ТИК | 6700 | 1300 | 1300 | |
| ИТОГО | 106845 | 98000 | 4400 | 4400 | |
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Покало С.В.
Председатель Ф.В. Тиунов
Секретарь С.В. Покало













