Другие новости
» Как получить налоговое уведомление через портал Госуслуг?
» Осторожно, мошенники!
» Что нужно знать о налоговом уведомлении 2025 года
» Телефон доверия
» Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
» Сбор гуманитарной помощи
» «САЛАВАТ - СТРАНА МАСТЕРОВ»
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№111/1-5 от 12 марта 2024 года – О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с пунктом 11 статьи 67 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации (далее – бюллетени):
| № п/п | Номер избирательного участка | Число избирателей | Количество бюллетеней |
| 1 | 556 | 1700 | 1550 |
| 2 | 557 | 1623 | 1400 |
| 3 | 558 | 828 | 750 |
| 4 | 559 | 1109 | 1000 |
| 5 | 560 | 1875 | 1700 |
| 6 | 561 | 1461 | 1350 |
| 7 | 562 | 1175 | 1050 |
| 8 | 563 | 1018 | 900 |
| 9 | 564 | 875 | 800 |
| 10 | 565 | 1636 | 1500 |
| 11 | 566 | 982 | 900 |
| 12 | 567 | 887 | 750 |
| 13 | 568 | 1380 | 1250 |
| 14 | 569 | 1292 | 1150 |
| 15 | 570 | 1524 | 1400 |
| 16 | 571 | 1342 | 1200 |
| 17 | 572 | 1194 | 1050 |
| 18 | 573 | 1277 | 1150 |
| 19 | 574 | 1698 | 1550 |
| 20 | 575 | 538 | 500 |
| 21 | 576 | 2132 | 2000 |
| 22 | 577 | 1139 | 1000 |
| 23 | 578 | 2076 | 1900 |
| 24 | 579 | 1764 | 1600 |
| 25 | 580 | 1422 | 1300 |
| 26 | 581 | 1370 | 1250 |
| 27 | 582 | 1553 | 1400 |
| 28 | 583 | 2319 | 2100 |
| 29 | 584 | 1667 | 1450 |
| 30 | 585 | 1859 | 1700 |
| 31 | 586 | 2477 | 2200 |
| 32 | 587 | 1988 | 1800 |
| 33 | 588 | 1997 | 1800 |
| 34 | 589 | 1000 | 850 |
| 35 | 590 | 2107 | 1950 |
| 36 | 591 | 1974 | 1750 |
| 37 | 592 | 1796 | 1600 |
| 38 | 593 | 1982 | 1750 |
| 39 | 594 | 1558 | 1350 |
| 40 | 595 | 1489 | 1350 |
| 41 | 596 | 1685 | 1500 |
| 42 | 597 | 1429 | 1300 |
| 43 | 598 | 1459 | 1350 |
| 44 | 599 | 2302 | 2100 |
| 45 | 600 | 1052 | 900 |
| 46 | 601 | 2375 | 2200 |
| 47 | 602 | 1974 | 1750 |
| 48 | 603 | 2094 | 1900 |
| 49 | 604 | 2247 | 2000 |
| 50 | 605 | 2211 | 2000 |
| 51 | 606 | 2064 | 1900 |
| 52 | 607 | 2407 | 2200 |
| 53 | 608 | 2071 | 1800 |
| 54 | 609 | 1422 | 1300 |
| 55 | 610 | 2323 | 2000 |
| 56 | 611 | 2031 | 1800 |
| 57 | 612 | 2011 | 1700 |
| 58 | 613 | 1532 | 1350 |
| 59 | 614 | 1302 | 1100 |
| 60 | 615 | 2302 | 2000 |
| 61 | 616 | 2411 | 2150 |
| 62 | 617 | 400 | 400 |
| Резерв ТИК | 8300 | ||
| Итого | 102187 | 100 000 | |
1.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан Ф.В. Тиунова.
Председатель Ф.В. Тиунов













